2024年10月7日
モイストバリアは、JIS A 6930に適合した
ポリエチレン製の防湿気密シートです。
優れた防湿性、気密性で高気密・高断熱住宅の
性能を高めます。
品番 | サイズ (厚み×幅×巻長) | 梱包 | JISA6930 |
---|---|---|---|
MB1-1150 | 0.1mm×1100mm×50m | 1巻/梱 | A種適合 |
MB2-1150 | 0.2mm×1100mm×50m | 1巻/梱 | B種適合 |
粘着力が高く、耐久性に優れ、高い気密性を維持します。
モイストバリアの留め付けや補修に使用してください。
品番 | タイプ | サイズ (幅×巻長) | 梱包 |
---|---|---|---|
AKW-50 | 片面粘着 | 50mm×20m | 24巻/梱 |
項目 | モイストバリア | JIS A 6930 規格値 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
MB1-1150 | MB2-1150 | |||||
A種適合 | B種適合 | |||||
厚み (mm) | 0.1 | 0.2 | - | |||
透湿性 (透湿抵抗) (m2・s・Pa/ng) | 0.119 | 0.318 | A種 0.082以上 B種 0.144以上 |
|||
強度 (つづり針保持強さ) (N) | 23℃ | 縦方向 | 17.9 | 37.0 | 15以上 | |
横方向 | 17.6 | 36.8 | ||||
-5℃ | 縦方向 | 25.0 | 55.1 | 15以上 | ||
横方向 | 26.3 | 51.2 | ||||
耐久性 | 加熱処理後の縦方向引張切断伸び残率(%) | 56 | 100 | 50以上 | ||
アルカリ処理後の縦方向引張切断伸び残率(%) | 103 | 100 | 80以上 | |||
発火性 | 発火なし | 発火なし | 発火しないこと |
<使用上の注意>