2024年8月29日
雨水により防蟻防腐剤処理胴縁(薬剤種:BAAC)の薬剤が溶け出した場合でも、「IMA SUPERコート® Ex.plus +」は特殊コーティングにより、薬剤の影響を受けにくく、防水性を保つ構造となっております。
特殊構造によりJISA6111:2016の耐久性Ⅲ-1(50年相当)に準拠する耐久性能を持った透湿防水シートです。
防水性能を従来より長期間保持することにより、住まいの高耐久化を実現します。

| 項目 | IMA SUPERコート® Ex.plus + | JIS規格値 | 試験方法 準拠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 透湿性 (透湿抵抗)(m2・s・Pa/μg) | 0.19以上 | 0.19以下(外壁A) | JIS A6111:2016 | |||
| 強度 | 引張り強さ (N) | 縦方向 | 250以上 | 100以上 | JIS A6111:2016 | |
| 横方向 | 130以上 | 100以上 | JIS A6111:2016 | |||
| つづり針保持強さ (N) | 縦方向 | 35以上 | 27以上 | JIS A6111:2016 | ||
| 横方向 | 35以上 | 27以上 | JIS A6111:2016 | |||
| 発火性 | 発火しない | 発火しない | JIS A6111:2016 | |||
| 防水性 | 水圧 (kPa) | 30以上 | 10以上 | JIS A6111:2016 | ||
| 熱収縮性 | 収縮率 (%) | 0.5以上 | 1.5以上 | JIS A6111:2016 | ||
| 防風性(通過時間)(s) | 135以上 | 10以上 | JIS A6111:2016 | |||
| 耐久性 | 促進暴露後 加熱処理条件Ⅰ-1 90℃±2℃ 7週 (10年相当) |
防水性 水圧 (kPa) | 8以上 | 8以上 | JIS A6111:2016 | |
| 引張強度残存率 (%) | 縦方向 | 50以上 | 50以上 | |||
| 横方向 | 50以上 | 50以上 | ||||
| 促進暴露後 加熱処理条件Ⅱ-1 90℃±2℃ 17週 (30年相当) |
防水性 水圧 (kPa) | 8以上 | 8以上 | |||
| 引張強度残存率 (%) | 縦方向 | 50以上 | 50以上 | |||
| 横方向 | 50以上 | 50以上 | ||||
| 促進暴露後 加熱処理条件Ⅲ-1 90℃±2℃ 26週 (50年相当) |
防水性 水圧 (kPa) | 8以上 | 8以上 | |||
| 引張強度残存率 (%) | 縦方向 | 50以上 | 50以上 | |||
| 横方向 | 50以上 | 50以上 | ||||
| 品番 | 幅(mm) | 長さ(m) | 梱包 |
|---|---|---|---|
| SC-EXP | 1000 | 50 | 2巻/ケース |